10HOOG

Indexering

De ROZ-huurovereenkomsten voor o.a. bedrijfsruimte, kantoorruimte, winkelruimte kunnen over het algemeen jaarlijks worden geïndexeerd. Maandelijks publiceert het CBS consumentenprijsindexcijfers (CPI) welke worden gebruikt voor het indexeren van de huurprijs.

In uw huurovereenkomst kunt u de datum vinden waarop u de huurindexering mag doorvoeren. Vervolgens gebruikt u de indexcijfers die 4 maanden en 16 maanden voor de indexeringsdatum liggen. Indien u bijvoorbeeld per 1 januari 2025 mag indexeren gebruikt u de indexcijfers van september 2024 en september 2023.

In onderstaande tabel hebben wij de percentages al voor u berekend op basis van de reeds gepubliceerde CPI. Uitgaande van consumenten prijzen basisjaar CPI 2015=100.

 

Indexeringsdatum: verhoging bedraagt: indexcijfer nieuw: indexcijfer oud:
1 mei 2025 3.3% januari 2025 = 131,35 128,66
1 april 2025 4.1% december 2024 = 131,63 129,06
1 maart 2025 4% november 2024 = 131,48 128,91
1 februari 2025 3.5% oktober 2024 = 132,26 129,68
1 januari 2025 3.5% september 2024 = 131,61 129,05
1 december 2024 3.6% augustus 2024 = 132,24 129,67
1 november 2024 3.7% juli 2024 = 131,82 129,26
1 oktober 2024 3.2% juni 2024 = 129,91 127,53
1 september 2024 2.7% mei 2024 = 129,69 127,79
1 augustus 2024 2.7% april 2024 = 129,42 127,52
1 juli 2024 3.1% maart 2024 = 128,58 126,69
1 juni 2024 2.8% februari 2024 = 127,95 126,07
1 mei 2024 3.2% januari 2024 = 127,11 125,25
1 april 2024 1.2% december 2023 = 126,45 125,13
1 maart 2024 1.6% november 2023 = 126,40 125,08

De standaardformule voor het berekenen van de nieuwe huurprijs is als volgt: CPI – 4 maanden / CPI – 16 maanden x huidige huurprijs = nieuwe huurprijs. Op de website van het CBS staat tevens een handige tool om de nieuwe huurprijs te berekenen

Heeft u hulp nodig bij het doorvoeren van een huurindexering? Of heeft u ondersteuning nodig bij een huurprijsherziening volgens wetsartikel 7:303 BW?

Wij helpen u graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.